产品描述
主要用途
电机/发电机
用作槽绝缘、层间绝缘或相间绝缘,提升电机在高温环境下的可靠性(如电动汽车驱动电机、风力发电机)。
变压器/电感器
用于干式变压器或高频变压器的绝缘层,减少高温导致的性能衰减。
电子设备
印刷电路板(PCB)基材、柔性电路绝缘层,或高温电子元件的隔离垫片。
新能源领域
锂电池隔膜或燃料电池的绝缘部件,防止高温热失控。
航空航天与军工
飞机、导弹电气系统的绝缘材料,耐受极端温度和振动。
工业设备
电焊机、工业加热器等高温设备的绝缘保护。
典型应用场景举例
电动汽车电机:耐高温绝缘纸包裹铜线,防止高温退磁和短路。
光伏逆变器:隔离高频高压组件,减少能量损耗。
军用电子舱:屏蔽高温部件对敏感电路的辐射热影响。
耐高温芳纶绝缘纸技术参数
产品型号: X630
厚度: 2mil(0.05mm)
标准长度: 1000m/2000m
标准宽度: 1000mm
耐高温芳纶绝缘纸性能:
测试项目 | 单位 | 指标值 | 典型值 | 测试标准 |
厚度 | mm | 0.050 | 0.060 | ASTM D374 |
定量 | g/m² | 41±4 | 44 | ASTM D646 |
纵向抗张强度 | N/ cm | ≥36 | 39 | ASTM D828 |
横向抗张强度 | N/ cm | ≥13 | 17 | |
纵向伸长率 | % | ≥4.5 | 7.0 | ASTM D828 |
横向伸长率 | % | ≥3.5 | 5.0 | |
介电强度 | kV/ mm | ≥8.5 | 10.0 | ASTM D149 |
产品型号: X-630
厚度: 3mil (0.08mm)
标准长度: 1000m
标准宽度: 1000mm
耐高温芳纶绝缘纸性能:
测试项目 | 单位 | 指标值 | 典型值 | 测试标准 |
厚度 | mm | 0.080 | 0.080 | ASTM D374 |
定量 | g/m² | 63±6 | 63 | ASTM D646 |
纵向抗张强度 | N/ cm | ≥39 | 53 | ASTM D828 |
横向抗张强度 | N/ cm | ≥19 | 28 | |
纵向伸长率 | % | ≥5.5 | 7.1 | ASTM D828 |
横向伸长率 | % | ≥4.0 | 5.2 | |
介电强度 | kV/ mm | ≥7.0 | 10.3 | ASTM D149 |
产品型号: X-630
厚度: 5mil (0.13mm)
标准长度: 500m
标准宽度: 1000mm
耐高温芳纶绝缘纸性能:
测试项目 | 单位 | 指标值 | 典型值 | 测试标准 |
厚度 | mm | 0.13 | 0.13 | ASTM D374 |
定量 | g/m² | 116 | 116 | ASTM D646 |
纵向抗张强度 | N/ cm | ≥99 | 108 | ASTM D828 |
横向抗张强度 | N/ cm | ≥39 | 40 | |
纵向伸长率 | % | ≥4.5 | 7.9 | ASTM D828 |
横向伸长率 | % | ≥3.5 | 5.5 | |
介电强度 | kV/ mm | ≥8.5 | 10.2 | ASTM D149 |
产品型号: X-630
厚度: 7mil(0.18mm)
标准长度: 350m
标准宽度: 1000mm
耐高温芳纶绝缘纸性能:
测试项目 | 单位 | 指标值 | 典型值 | 测试标准 |
厚度 | mm | 0.18 | 0.18 | ASTM D374 |
定量 | g/m² | 176 | 175 | ASTM D646 |
纵向抗张强度 | N/ cm | ≥150 | 155 | ASTM D828 |
横向抗张强度 | N/ cm | ≥80 | 100 | |
纵向伸长率 | % | ≥8 | 12 | ASTM D828 |
横向伸长率 | % | ≥7 | 10 | |
介电强度 | kV/ mm | ≥8 | 8.5 | ASTM D149 |
产品型号: X-630
厚度: 10mil(0.25mm)
标准长度: 350m
标准宽度: 1000mm
耐高温芳纶绝缘纸性能:
测试项目 | 单位 | 指标值 | 典型值 | 测试标准 |
厚度 | mm | 0.25 | 0.25 | ASTM D374 |
定量 | g/m² | 238 | 238 | ASTM D646 |
纵向抗张强度 | N/ cm | ≥200 | 212 | ASTM D828 |
横向抗张强度 | N/ cm | ≥120 | 123 | |
纵向伸长率 | % | ≥15 | 17 | ASTM D828 |
横向伸长率 | % | ≥13 | 14 | |
介电强度 | kV/ mm | ≥10 | 14 | ASTM D149 |
关键词:
在线留言
专业服务团队解答